HERION電磁閥8240480.9100.024.00結構分析
在低于+2°C.條件下時,請向本公司
可選氟密封,請聯絡我們的技術服務部門)
*** 按下表插入電壓代碼。
NC = 常閉, NO = 常開
電磁線圈的電氣參數
電壓允差: +10/-15%
1/2 G1/2 NC 5,224 0,98 AA014C-00-CE***
1/2 G3/4 NC 6,407 0,98 AA015C-00-CE***
1 G1 NC 13,307 1,97 AA026C-00-CE***
1/2 G3/8 2/2 NO 3,746 0,98 BA013C-00-CE***
1/2 G1/2 NO 5,323 0,98 BA014C-00-CE***
1/2 G3/4 NO 6,210 0,98 BA015C-00-CE***
1 G1 5,180 1,97 BA026C-00-CE***
1/2 G3/8 3/2 NC 4,830 1,11 DA023C-00-CE***
1/2 G1/2 NC 5,717 1,11 DA024C-00-CE***
負荷率: E.D.
入口節(jié)流: 1,6 mm
電氣接口: 22 mm 工業(yè)標準
手動應急控制: 鎖定式
防護等級: IP 65 (DIN 40050)
1/2 G3/8 2/2 NC 3,351 0,98 AA013C-00-CE***
1/2 G3/4 NC 6,111 1,11 DA025C-00-CE***
1 G1 NC 14,391 2,02 DA036C-00-CE***
1/2 G3/8 3/2 NO 4,534 1,11 EA023C-00-CE***
1/2 G1/2 NO 5,421 1,11 EA024C-00-CE***
1/2 G3/4 NO 5,717 1,11 EA025C-00-CE***
1 G1 3,602 2,02 EA036C-00-CE***
電壓代碼和備用線圈
24 V d.c. 83J 7,5 W QM/48/83J/21
110 V a.c. 88J 12/8 VA QM/48/88J/21
230 V a.c. 89J 12/8 VA QM/48/89J/21
HERION電磁閥8240480.9100.024.00結構分析